next up previous contents
Next: Main Changes from CEF Up: Sample CEF Previous: Full example of CEF   Contents

Minimal Example of CEF file

The following file contents describe exactly the same data as the preceding example with the minimum specification required. Some optional blank lines have been retained for readability.

FILE_NAME = "SC_RR_INS_YYYYMMDD_Extn_V01.cef"
FILE_FORMAT_VERSION = "CEF-2.0"
END_OF_RECORD_MARKER = "$"
START_VARIABLE=time_tags
   VALUE_TYPE=ISO_TIME
   DELTA_PLUS=2.0
   DELTA_MINUS=2.0
   UNITS="s"
   LABLAXIS="UT"
   FIELDNAM="Universal Time"
END_VARIABLE=time_tags
START_VARIABLE=vector_B_field   
   SIZES=3
   VALUE_TYPE=FLOAT
   FIELDNAM="Magnetic field"
   REPRESENTATION_1="x","y","z"      
   TENSOR_ORDER=1
   TENSOR_FRAME="gse"          
   SI_CONVERSION="1.0e-9>T"
   UNITS="nT"
   LABLAXIS="B"    
   LABEL_1="x","y","z"           
   DEPEND_0=time_tags
END_VARIABLE=vector_B_field
START_VARIABLE=B_n_sigma
   VALUE_TYPE=FLOAT
   FIELDNAM="Normalised delta B / B"
   LABLAXIS="dB/B"
   SI_CONVERSION="1.0>(ratio) unitless"
   UNITS="unitless"  
   DEPEND_0=time_tags
END_VARIABLE=B_n_sigma
START_VARIABLE=He_psd   
   SIZES=5,6
   VALUE_TYPE=FLOAT
   FIELDNAM="Spin Ave Helium Partial Density"
   LABLAXIS="N_He"
   SI_CONVERSION="1.e6>(number) m^-3"  
   UNITS="/cc"
   DEPEND_0=time_tags
   DEPEND_1=Dimension_E
   DEPEND_2=Dimension_th
END_VARIABLE=He_psd
START_VARIABLE=Dimension_E  
    SIZES=5
    VALUE_TYPE=FLOAT
    FIELDNAM="Energy bin edges"
    LABLAXIS="E"
    SI_CONVERSION="1.602e-19>J"
    UNITS="eV"
    DELTA_PLUS=1.0e3
    DELTA_MINUS=0.0
    DATA=0.0,1.0e3,2.0e3,3.0e3,4.0e3 
END_VARIABLE=Dimension_E
START_VARIABLE=Dimension_th   
    SIZES=6
    VALUE_TYPE=FLOAT
    FIELDNAM="Polar bin edges" 
    LABLAXIS="Theta"
    SI_CONVERSION="1>degree"
    UNITS="deg"
    DELTA_PLUS=30.0
    DELTA_MINUS=0.0
    DATA=0.0,30.0,60.0,90.0,120.0,150.0 
END_VARIABLE=Dimension_th
DATA_UNTIL=EOF 
1995-01-23T02:33:17.235Z, 2.7453, -0.15678, 77.456, 2.3475,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T02:33:21.124Z, 2.7453, -0.15678, 72.156, 2.1175,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T02:33:25.921Z, 2.729, -0.15678, 77.456, 3.2128,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T02:33:30.012Z, 2.7453, -0.12343, 72.156, 1e-10,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T02:33:34.235Z, 2.1268, -0.11253, 83.501, 1.1194,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:44:46.845Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:44:50.334Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:44:55.112Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:44:59.345Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:45:03.749Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $
1995-01-23T17:45:08.153Z, 12.341, 5.2345, 83.247, 2.1563,
        12.341, 5.245, 83.247, 2.156, 12.341, 5.235, 
        13.442, 6.554, 60.244, 9.156, 15.341, 4.245, 
        22.341, 5.245, 80.247, 10.163, 16.341, 6.345, 
        11.366, 6.235, 73.247, 3.153, 18.341, 7.245, 
        10.551, 8.234, 65.247, 2.563, 20.341, 9.235   $



Anthony Allen 2009-10-19